Obsesionario, 2026
| # | Equipo | Pts | J | G | P | Sets | DS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TextilB | 24 | 9 | 8 | 1 | 24-6 | +18 | +138 |
| 2 | 4 de NoviembreA | 24 | 8 | 8 | 0 | 24-6 | +18 | +109 |
| 3 | San MartínB | 23 | 9 | 7 | 2 | 23-9 | +14 | +182 |
| 4 | El talar AA | 21 | 8 | 6 | 2 | 21-13 | +8 | +64 |
| 5 | LibertadorA | 20 | 8 | 6 | 2 | 20-12 | +8 | +83 |
| 6 | LeyendasB | 20 | 9 | 6 | 3 | 19-14 | +5 | +95 |
| 7 | Club Talar JrB | 20 | 9 | 5 | 4 | 19-13 | +6 | +143 |
| 8 | PalsB | 20 | 9 | 5 | 4 | 18-12 | +6 | +71 |
| 9 | EIMM FB | 18 | 7 | 6 | 1 | 18-8 | +10 | +42 |
| 10 | Mala JuntaA | 18 | 7 | 5 | 2 | 18-10 | +8 | +104 |
| 11 | Leloir HadesA | 18 | 8 | 5 | 3 | 16-15 | +1 | +71 |
| 12 | BlokiumA | 17 | 8 | 4 | 4 | 17-18 | -1 | -23 |
| 13 | Sarmiento voleyA | 15 | 9 | 3 | 6 | 14-19 | -5 | -110 |
| 14 | JulinetaB | 14 | 8 | 3 | 5 | 13-18 | -5 | -55 |
| 15 | CASMB | 13 | 7 | 3 | 4 | 12-14 | -2 | -18 |
| 16 | MalvinasB | 13 | 9 | 2 | 7 | 10-24 | -14 | -188 |
| 17 | GedesA | 13 | 8 | 1 | 7 | 11-21 | -10 | -43 |
| 18 | Old StarA | 12 | 8 | 2 | 6 | 10-18 | -8 | -96 |
| 19 | Barca VCB | 12 | 10 | 2 | 8 | 10-27 | -17 | -263 |
| 20 | La CremaA | 9 | 8 | 0 | 8 | 5-24 | -19 | -159 |
| 21 | San PedroB | 9 | 8 | 0 | 8 | 3-24 | -21 | -147 |
Todos los equipos de la liga. La letra es el grupo. Desempate: puntos, ganados, diferencia de sets y de tantos.
Al mejor de 5 sets. Puntos: ganar da 3, perder 2-3 da 2, perder 0-3 o 1-3 da 1 y perder por W.O. da 0.
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B