El Huracán, 2026
| # | Equipo | Pts | J | G | P | Sets | DS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CrenB | 24 | 8 | 8 | 0 | 24-6 | +18 | +135 |
| 2 | Therians TortubelA | 20 | 8 | 5 | 3 | 20-10 | +10 | +33 |
| 3 | EIMMB | 19 | 7 | 6 | 1 | 18-4 | +14 | +127 |
| 4 | BuitresB | 19 | 8 | 6 | 2 | 18-7 | +11 | +21 |
| 5 | EDPA | 19 | 7 | 6 | 1 | 19-10 | +9 | +83 |
| 6 | Eternal BB | 18 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | +4 | +95 |
| 7 | 4 de NoviembreA | 17 | 6 | 5 | 1 | 17-9 | +8 | +72 |
| 8 | 26 voleyA | 17 | 8 | 4 | 4 | 16-15 | +1 | +42 |
| 9 | San MartinB | 17 | 8 | 4 | 4 | 15-15 | 0 | -12 |
| 10 | Tortubel depravadosB | 16 | 7 | 4 | 3 | 14-11 | +3 | +28 |
| 11 | SaiyansA | 15 | 7 | 5 | 2 | 15-9 | +6 | -71 |
| 12 | EternalA | 15 | 8 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | -5 |
| 13 | Unión de Del VisoB | 14 | 8 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | -35 |
| 14 | HelheimB | 14 | 9 | 2 | 7 | 11-24 | -13 | -100 |
| 15 | N7A | 13 | 8 | 2 | 6 | 9-18 | -9 | -54 |
| 16 | San JoséA | 11 | 8 | 1 | 7 | 6-21 | -15 | -69 |
| 17 | AteneoA | 10 | 6 | 2 | 4 | 6-13 | -7 | -31 |
| 18 | AttitudeB | 9 | 7 | 1 | 6 | 5-19 | -14 | -116 |
| 19 | N7 BB | 9 | 8 | 0 | 8 | 4-24 | -20 | -143 |
Todos los equipos de la liga. La letra es el grupo. Desempate: puntos, ganados, diferencia de sets y de tantos.
Al mejor de 5 sets. Puntos: ganar da 3, perder 2-3 da 2, perder 0-3 o 1-3 da 1 y perder por W.O. da 0.
Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B
Grupo B
Grupo B